施設利用料金表(千葉市文化センター)
■アートホール
平日
<区分> | <基本料金> | <割増料金> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
市外居住者 | 入場料等徴収 500円以下 |
入場料等徴収 501~1,000円 |
入場料等徴収 1,001円以上 |
営利営業 | ||
9〜12時 | 17,790 | 8,890 | 3,550 | 7,110 | 10,670 | 14,230 |
13~17時 | 35,640 | 17,820 | 7,120 | 14,250 | 21,380 | 28,510 |
18~22時 | 44,600 | 22,300 | 8,920 | 17,840 | 26,760 | 35,680 |
9~22時 | 98,030 | 49,010 | 19,600 | 39,210 | 58,810 | 78,420 |
土日休
<区分> | <基本料金> | <割増料金> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
市外居住者 | 入場料等徴収 500円以下 |
入場料等徴収 501~1,000円 |
入場料等徴収 1,001円以上 |
営利営業 | ||
9〜12時 | 21,490 | 10,740 | 4,290 | 8,590 | 12,890 | 17,190 |
13~17時 | 43,010 | 21,500 | 8,600 | 17,200 | 25,800 | 34,400 |
18~22時 | 53,850 | 26,920 | 10,770 | 21,540 | 32,310 | 43,080 |
9~22時 | 118,350 | 59,170 | 23,670 | 47,340 | 71,010 | 94,680 |
■楽屋 ※1室につき
<区分> | <基本料金> | <割増料金> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
市外居住者 | 入場料等徴収 500円以下 |
入場料等徴収 501~1,000円 |
入場料等徴収 1,001円以上 |
営利営業 | ||
9〜12時 | 900 | 450 | 180 | 360 | 540 | 720 |
13~17時 | 1,050 | 520 | 210 | 420 | 630 | 840 |
18~22時 | 1,160 | 580 | 230 | 460 | 690 | 920 |
9~22時 | 3,110 | 1,550 | 620 | 1,240 | 1,860 | 2,480 |
■第1リハーサル室
<区分> | <基本料金> | <割増料金> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
市外居住者 | 入場料等徴収 500円以下 |
入場料等徴収 501~1,000円 |
入場料等徴収 1,001円以上 |
営利営業 | ||
9〜12時 | 4,870 | 2,430 | 970 | 1,940 | 2,920 | 3,890 |
13~17時 | 7,240 | 3,620 | 1,440 | 2,890 | 4,340 | 5,790 |
18~22時 | 7,910 | 3,950 | 1,580 | 3,160 | 4,740 | 6,320 |
9~22時 | 20,020 | 10,010 | 4,000 | 8,000 | 12,010 | 16,010 |
■第2リハーサル室
<区分> | <基本料金> | <割増料金> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
市外居住者 | 入場料等徴収 500円以下 |
入場料等徴収 501~1,000円 |
入場料等徴収 1,001円以上 |
営利営業 | ||
9〜12時 | 5,920 | 2,960 | 1,180 | 2,360 | 3,550 | 4,730 |
13~17時 | 8,700 | 4,350 | 1,740 | 3,480 | 5,220 | 6,960 |
18~22時 | 9,610 | 4,800 | 1,920 | 3,840 | 5,760 | 7,680 |
9~22時 | 24,230 | 12,110 | 4,840 | 9,690 | 14,530 | 19,380 |
■セミナー室
<区分> | <基本料金> | <割増料金> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
市外居住者 | 入場料等徴収 500円以下 |
入場料等徴収 501~1,000円 |
入場料等徴収 1,001円以上 |
営利営業 | ||
9〜12時 | 10,560 | 5,280 | 2,110 | 4,220 | 6,330 | 8,440 |
13~17時 | 15,430 | 7,710 | 3,080 | 6,170 | 9,250 | 12,340 |
18~22時 | 17,010 | 8,500 | 3,400 | 6,800 | 10,200 | 13,600 |
9~22時 | 43,000 | 21,500 | 8,600 | 17,200 | 25,800 | 34,400 |
■スタジオⅠ
<区分> | <基本料金> | <割増料金> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
市外居住者 | 入場料等徴収 500円以下 |
入場料等徴収 501~1,000円 |
入場料等徴収 1,001円以上 |
営利営業 | ||
9〜12時 | 9,370 | 4,680 | 1,870 | 3,740 | 5,620 | 7,490 |
13~17時 | 13,710 | 6,850 | 2,740 | 5,480 | 8,220 | 10,960 |
18~22時 | 15,150 | 7,570 | 3,030 | 6,060 | 9,090 | 12,120 |
9~22時 | 38,230 | 19,110 | 7,640 | 15,290 | 22,930 | 30,580 |
■スタジオⅡ
<区分> | <基本料金> | <割増料金> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
市外居住者 | 入場料等徴収 500円以下 |
入場料等徴収 501~1,000円 |
入場料等徴収 1,001円以上 |
営利営業 | ||
9〜12時 | 2,350 | 1,170 | 470 | 940 | 1,410 | 1,880 |
13~17時 | 3,550 | 1,770 | 710 | 1,420 | 2,130 | 2,840 |
18~22時 | 3,960 | 1,980 | 790 | 1,580 | 2,370 | 3,160 |
9~22時 | 9,860 | 4,930 | 1,970 | 3,940 | 5,910 | 7,880 |
■レコーディング室
<区分> | <基本料金> | <割増料金> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
市外居住者 | 入場料等徴収 500円以下 |
入場料等徴収 501~1,000円 |
入場料等徴収 1,001円以上 |
営利営業 | ||
9〜12時 | 3,950 | 1,970 | 790 | 1,580 | 2,370 | 3,160 |
13~17時 | 3,960 | 1,980 | 790 | 1,580 | 2,370 | 3,160 |
18~22時 | 3,960 | 1,980 | 790 | 1,580 | 2,370 | 3,160 |
9~22時 | 11,870 | 5,930 | 2,370 | 4,740 | 7,120 | 9,490 |
■和室
<区分> | <基本料金> | <割増料金> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
市外居住者 | 入場料等徴収 500円以下 |
入場料等徴収 501~1,000円 |
入場料等徴収 1,001円以上 |
営利営業 | ||
9〜12時 | 2,510 | 1,250 | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 |
13~17時 | 3,300 | 1,650 | 660 | 1,320 | 1,980 | 2,640 |
18~22時 | 4,270 | 2,130 | 850 | 1,700 | 2,560 | 3,410 |
9~22時 | 10,080 | 5,040 | 2,010 | 4,030 | 6,040 | 8,060 |
■市民サロン
<区分> | <基本料金> | <割増料金> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
市外居住者 | 入場料等徴収 500円以下 |
入場料等徴収 501~1,000円 |
入場料等徴収 1,001円以上 |
営利営業 | ||
9〜22時 | 16,500 | 8,250 | 3,300 | 6,600 | 9,900 | 13,200 |
■会議室Ⅰ
<区分> | <基本料金> | <割増料金> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
市外居住者 | 入場料等徴収 500円以下 |
入場料等徴収 501~1,000円 |
入場料等徴収 1,001円以上 |
営利営業 | ||
9〜12時 | 2,250 | 1,120 | 450 | 900 | 1,350 | 1,800 |
13~17時 | 3,240 | 1,620 | 640 | 1,290 | 1,940 | 2,590 |
18~22時 | 3,510 | 1,750 | 700 | 1,400 | 2,100 | 2,800 |
9~22時 | 9,000 | 4,500 | 1,800 | 3,600 | 5,400 | 7,200 |
■会議室ⅡⅢⅣ ※1室につき
<区分> | <基本料金> | <割増料金> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
市外居住者 | 入場料等徴収 500円以下 |
入場料等徴収 501~1,000円 |
入場料等徴収 1,001円以上 |
営利営業 | ||
9〜12時 | 2,810 | 1,400 | 560 | 1,120 | 1,680 | 2,240 |
13~17時 | 4,070 | 2,030 | 810 | 1,620 | 2,440 | 3,250 |
18~22時 | 4,500 | 2,250 | 900 | 1,800 | 2,700 | 3,600 |
9~22時 | 11,380 | 5,690 | 2,270 | 4,550 | 6,820 | 9,100 |
■会議室Ⅴ
<区分> | <基本料金> | <割増料金> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
市外居住者 | 入場料等徴収 500円以下 |
入場料等徴収 501~1,000円 |
入場料等徴収 1,001円以上 |
営利営業 | ||
9〜12時 | 3,150 | 1,570 | 630 | 1,260 | 1,890 | 2,520 |
13~17時 | 4,410 | 2,200 | 880 | 1,760 | 2,640 | 3,520 |
18~22時 | 5,040 | 2,520 | 1,000 | 2,010 | 3,020 | 4,030 |
9~22時 | 12,600 | 6,300 | 2,520 | 5,040 | 7,560 | 10,080 |
※割増料は、基本料金に対する割合により算定するため利用料金の合計額が上表の金額と多少異なる場合があります。なお、消費税は含まれております。
※繰り上げ、または延長する使用については、前後する区分の使用状況によりますので、受付窓口までご相談ください。
※利用料金の割引料金についてはこちら。
※利用料金の減免についてはこちら。