附属設備利用料金表(千葉市文化センター)
■舞台設備
品名 | 単位 | 料金(円) |
---|---|---|
演壇(司会者台含む) | 1式 | 1,100 |
司会者台 | 1台 | 520 |
展示パネル | 1枚 | 200 |
反響板 | 1式 | 5,500 |
平台・ポータブルステージ | 1台 | 200 |
指揮台 | 1台 | 300 |
指揮者用譜面台 | 1台 | 150 |
演奏者用譜面台 | 1台 | 50 |
コントラバス用椅子 | 1脚 | 100 |
ソロ演奏用椅子 | 1脚 | 300 |
プログラムスタンド | 1台 | 100 |
所作台 | 1式 | 6,020 |
花道用所作台 | 1式 | 1,100 |
仮設舞台(張出舞台) | 1式 | 4,920 |
仮設花道 | 1式 | 2,300 |
見切り | 1式 | 1,300 |
鳥屋囲い(揚幕付) | 1式 | 640 |
屏風 | 1双 | 1,300 |
講釈台 | 1台 | 1,100 |
浪曲台 | 1台 | 1,100 |
高座台 | 1台 | 1,100 |
雪かご | 1台 | 200 |
床几台 | 1台 | 300 |
緋毛仙(小) | 1枚 | 100 |
緋毛仙(大) | 1枚 | 640 |
座布団・長座布団 | 1枚 | 100 |
松羽目(竹羽目含む) | 1式 | 2,720 |
上敷 | 1枚 | 150 |
紗幕 | 1枚 | 1,100 |
ジョーゼット | 1式 | 4,820 |
地がすり | 1枚 | 1,100 |
バレエ用シート | 1式 | 3,160 |
■楽器
品名 | 単位 | 料金(円) |
---|---|---|
スタインウェイピアノ(ホール) | 1台 | 6,600 |
ヤマハピアノCF(スタジオⅠ) | 1台 | 3,300 |
ヤマハデジタルピアノ CLP-480PE(第2リハーサル室) | 1台 | 860 |
LM楽器(スタジオⅠ・Ⅱ) | 1式 | 1,960 |
■照明設備
品名 | 単位 | 料金(円) |
---|---|---|
Aセット ボーダーライト又は天反ライト フロントサイドライト シーリングスポットライト1列 |
1式 | 6,260 |
Bセット(Aセットプラス) アッパーホリゾントライト ロアーホリゾントライト |
1式 | 10,420 |
Cセット(Bセットプラス) サスペンションライト シーリングスポットライト1列 |
1式 | 18,120 |
フットライト | 1列 | 760 |
ボーダーライト | 1列 | 1,400 |
アッパーホリゾントライト | 1列 | 2,720 |
ロアーホリゾントライト | 1列 | 1,620 |
サスペンションライト | 1列 | 2,960 |
シーリングスポットライト | 1列 | 2,720 |
フロントサイドライト | 1列 | 2,200 |
移動用スポットライト | 1台 | 250 |
リモコンピンスポットライト | 1台 | 1,100 |
天反ライト | 1式 | 1,400 |
トーメンタルスポットライト | 1式 | 2,840 |
花道フットライト | 1列 | 420 |
移動用ピンスポットライト | 1台 | 640 |
クセノンピンスポットライト | 1台 | 2,720 |
スタンド | 1台 | 100 |
エフェクトマシンA | 1台 | 520 |
エフェクトマシンB | 1台 | 1,620 |
スモークマシン | 1台 | 4,400 |
ドライアイスマシン | 1台 | 2,620 |
格納式ミラーボール | 1台 | 1,620 |
ミラーボール | 1台 | 420 |
ストロボマシン | 1台 | 1,100 |
ブラックライト | 1式 | 760 |
星球 | 1式 | 520 |
ストリップライト | 1台 | 250 |
■音響設備
品名 | 単位 | 料金(円) |
---|---|---|
拡声装置 | 1式 | 3,300 |
セミナー室音響装置 | 1式 | 1,740 |
リハーサル室・スタジオ音響装置 | 1式 | 520 |
録音・再生機器(テープ・CD・MD等) | 1台 | 1,100 |
ハネカエリスピーカー | 1台 | 520 |
ステージスピーカーシステム | 1式 | 3,300 |
パワーアンプ | 1台 | 1,300 |
周辺機器 | 1台 | 1,300 |
移動用音響調整卓A | 1台 | 640 |
移動用音響調整卓B | 1台 | 2,720 |
3点吊マイク装置 | 1式 | 860 |
1点吊マイク装置 | 1式 | 300 |
ワイヤレスマイク(ホール) | 1本 | 2,400 |
ステレオコンデンサーマイク | 1本 | 2,200 |
マイクロフォン(コンデンサー型) | 1本 | 1,100 |
マイクロフォン(ダイナミック型) | 1本 | 640 |
マイクスタンド | 1本 | 100 |
ワイヤレスマイク(セミナー室・スタジオⅠ) | 1本 | 1,100 |
■映写設備
品名 | 単位 | 料金(円) |
---|---|---|
16mm映写機(ホール) | 1台 | 3,060 |
映写機スクリーン共(セミナー室) | 1式 | 3,300 |
ビデオプロジェクター(ホール) | 1台 | 1,960 |
ビデオプロジェクタースクリーン共(セミナー室) | 1式 | 3,300 |
ビデオプロジェクター(会議室) | 1台 | 1,300 |
スクリーン | 1式 | 1,300 |
スライド映写機 | 1台 | 1,300 |
オーバーヘッドプロジェクター | 1台 | 1,300 |
■その他
品名 | 単位 | 料金(円) |
---|---|---|
持込器具(1kwにつき) | 1回 | 150 |
シャワー | 1室 | 300 |
テーブル | 1台 | 200 |
椅子 | 1脚 | 50 |
※施設利用料金の区分、午前・午後・夜間の各時間帯につき附属設備利用料金をいただきます。
(例:演壇1式を全日で使用した場合、1,100円×1式×3回=3,300円)
なお、消費税は含まれております。