施設利用料金表(市民会館)
■大ホール
平日
<区分> | <基本料金> | <割増料金> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
市外居住者 | 入場料等徴収 500円以下 |
入場料等徴収 501~1,000円 |
入場料等徴収 1,001円以上 |
営利営業 | ||
9〜12時 | 18,720 | 9,360 | 3,740 | 7,480 | 11,230 | 14,970 |
13~17時 | 37,440 | 18,720 | 7,480 | 14,970 | 22,460 | 29,950 |
18~22時 | 46,790 | 23,390 | 9,350 | 18,710 | 28,070 | 37,430 |
9~22時 | 102,950 | 51,470 | 20,590 | 41,180 | 61,770 | 82,360 |
土日休
<区分> | <基本料金> | <割増料金> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
市外居住者 | 入場料等徴収 500円以下 |
入場料等徴収 501~1,000円 |
入場料等徴収 1,001円以上 |
営利営業 | ||
9〜12時 | 24,330 | 12,160 | 4,860 | 9,730 | 14,590 | 19,460 |
13~17時 | 48,670 | 24,330 | 9,730 | 19,460 | 29,200 | 38,930 |
18~22時 | 60,840 | 30,420 | 12,160 | 24,330 | 36,500 | 48,670 |
9~22時 | 133,840 | 66,920 | 26,760 | 53,530 | 80,300 | 107,070 |
■小ホール
平日
<区分> | <基本料金> | <割増料金> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
市外居住者 | 入場料等徴収 500円以下 |
入場料等徴収 501~1,000円 |
入場料等徴収 1,001円以上 |
営利営業 | ||
9〜12時 | 5,500 | 2,750 | 1,100 | 2,200 | 3,300 | 4,400 |
13~17時 | 11,310 | 5,650 | 2,260 | 4,520 | 6,780 | 9,040 |
18~22時 | 16,790 | 8,390 | 3,350 | 6,710 | 10,070 | 13,430 |
9~22時 | 33,600 | 16,800 | 6,720 | 13,440 | 20,160 | 26,880 |
土日休
<区分> | <基本料金> | <割増料金> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
市外居住者 | 入場料等徴収 500円以下 |
入場料等徴収 501~1,000円 |
入場料等徴収 1,001円以上 |
営利営業 | ||
9〜12時 | 9,880 | 4,940 | 1,970 | 3,950 | 5,920 | 7,900 |
13~17時 | 14,400 | 7,200 | 2,880 | 5,760 | 8,640 | 11,520 |
18~22時 | 20,990 | 10,490 | 4,190 | 8,390 | 12,590 | 16,790 |
9~22時 | 45,270 | 22,630 | 9,050 | 18,100 | 27,160 | 36,210 |
■楽屋 ※1室につき
<区分> | <基本料金> | <割増料金> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
市外居住者 | 入場料等徴収 500円以下 |
入場料等徴収 501~1,000円 |
入場料等徴収 1,001円以上 |
営利営業 | ||
9〜12時 | 740 | 370 | 140 | 290 | 440 | 590 |
13~17時 | 900 | 450 | 180 | 360 | 540 | 720 |
18~22時 | 1,070 | 530 | 210 | 420 | 640 | 850 |
9~22時 | 2,710 | 1,350 | 540 | 1,080 | 1,620 | 2,160 |
■会議室 ※1室につき
<区分> | <基本料金> | <割増料金> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
市外居住者 | 入場料等徴収 500円以下 |
入場料等徴収 501~1,000円 |
入場料等徴収 1,001円以上 |
営利営業 | ||
9〜12時 | 1,730 | 860 | 340 | 690 | 1,030 | 1,380 |
13~17時 | 2,550 | 1,270 | 510 | 1,020 | 1,530 | 2,040 |
18~22時 | 2,850 | 1,420 | 570 | 1,140 | 1,710 | 2,280 |
9~22時 | 7,130 | 3,560 | 1,420 | 2,850 | 4,270 | 5,700 |
■特別会議室1
<区分> | <基本料金> | <割増料金> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
市外居住者 | 入場料等徴収 500円以下 |
入場料等徴収 501~1,000円 |
入場料等徴収 1,001円以上 |
営利営業 | ||
9〜12時 | 2,120 | 1,060 | 420 | 840 | 1,270 | 1,690 |
13~17時 | 3,270 | 1,630 | 650 | 1,300 | 1,960 | 2,610 |
18~22時 | 3,540 | 1,770 | 700 | 1,410 | 2,120 | 2,830 |
9~22時 | 8,930 | 4,460 | 1,780 | 3,570 | 5,350 | 7,140 |
■特別会議室2
<区分> | <基本料金> | <割増料金> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
市外居住者 | 入場料等徴収 500円以下 |
入場料等徴収 501~1,000円 |
入場料等徴収 1,001円以上 |
営利営業 | ||
9〜12時 | 3,180 | 1,590 | 630 | 1,270 | 1,900 | 2,540 |
13~17時 | 4,900 | 2,450 | 980 | 1,960 | 2,940 | 3,920 |
18~22時 | 5,330 | 2,660 | 1,060 | 2,130 | 3,190 | 4,260 |
9~22時 | 13,410 | 6,700 | 2,680 | 5,360 | 8,040 | 10,720 |
※割増料は、基本料金に対する割合により算定するため利用料金の合計額が上表の金額と多少異なる場合があります。なお、消費税は含まれております。
※繰り上げ、または延長する使用については、前後する区分の使用状況によりますので、受付窓口までご相談ください。
※利用料金の割引料金についてはこちら。
※利用料金の減免についてはこちら。