附属設備利用料金表(市民会館)
■舞台設備
品名 | 単位 | 料金(円) |
---|---|---|
演壇(司会台含む)(大ホール) | 1式 | 1,100 |
演壇(司会台含む)(小ホール) | 1式 | 520 |
司会台(大ホール) | 1台 | 520 |
司会台(小ホール) | 1台 | 250 |
展示パネル | 1枚 | 200 |
反響板 | 1式 | 5,500 |
平台・ポータブルステージ | 1台 | 200 |
指揮台 | 1台 | 300 |
指揮者用譜面台 | 1台 | 150 |
演奏者用譜面台 | 1台 | 50 |
プログラムスタンド | 1台 | 100 |
コントラバス用椅子 | 1脚 | 100 |
ソロ演奏用椅子 | 1脚 | 300 |
所作台(大ホール) | 1式 | 6,020 |
花道用所作台(大ホール) | 1式 | 1,100 |
日舞用見切り(大ホール) | 1式 | 1,300 |
鳥屋囲い(大ホール) | 1式 | 640 |
屏風(金・銀・鳥の子)(大ホール) | 1双 | 1,300 |
屏風(金)(小ホール) | 1双 | 640 |
緋毛仙(小) | 1枚 | 100 |
緋毛仙(大) | 1枚 | 640 |
長座布団・座布団 | 1枚 | 100 |
松羽目(竹羽目含む) | 1式 | 2,720 |
上敷 | 1枚 | 150 |
紗幕(白・黒)(大ホール) | 1枚 | 1,100 |
地がすり(黒・グレー)(大ホール) | 1枚 | 1,100 |
講釈台 | 1台 | 1,100 |
浪曲台 | 1台 | 1,100 |
高座台 | 1台 | 1,100 |
床几台 | 1台 | 300 |
ジョーゼット(大ホール) | 1式 | 4,820 |
バレエ用シート | 1式 | 3,160 |
■楽器
品名 | 単位 | 料金(円) |
---|---|---|
大太鼓 | 1台 | 520 |
スタンウェイピアノ typeD(大ホール) | 1台 | 6,600 |
ヤマハピアノ CF(大ホール) | 1台 | 3,300 |
ヤマハピアノ C7LA(小ホール) | 1台 | 3,300 |
■照明設備
品名 | 単位 | 料金(円) |
---|---|---|
Aセット(大ホール) ボーダーライト フロントサイドライト シーリングスポットライト1列 |
1式 | 6,260 |
Bセット(Aセットプラス) アッパーホリゾントライト ロアーホリゾントライト |
1式 | 10,420 |
Cセット(Bセットプラス) サスペンションライト シーリングスポットライト1列 |
1式 | 18,120 |
小ホールセット フロントサイドライト2台 シーリングスポットライト4台 ボーダーライト アッパーホリゾントライト |
1式 | 2,720 |
フロントサイドライト(大ホール) | 1式 | 2,200 |
フロントサイドライト(小ホール) | 1台 | 250 |
シーリングライト(大ホール) | 1列 | 2,720 |
シーリングライト(小ホール) | 1台 | 250 |
アッパーホリゾンライト(大ホール) | 1列 | 2,720 |
アッパーホリゾンライト(小ホール) | 1列 | 860 |
ロアーホリゾンライト(大ホール) | 1列 | 1,620 |
ロアーホリゾントライト(小ホール) | 1台 | 250 |
ボーダーライト(大ホール) | 1列 | 1,400 |
ボーダーライト(小ホール) | 1列 | 760 |
サスペンションライト(大ホール) | 1列 | 2,960 |
サスペンションライト(小ホール) | 1列 | 1,100 |
トーメンタルライト(大ホール) | 1式 | 2,840 |
フットライト(大ホール) | 1列 | 760 |
フットライト(小ホール) | 1列 | 420 |
花道フットライト(大ホール) | 1列 | 420 |
移動用スポットライト | 1台 | 250 |
リモコンピンスポットライト(大ホール) | 1台 | 1,100 |
クセノンピンスポットライト(大ホール) | 1台 | 2,720 |
移動用ピンスポットライト | 1台 | 640 |
スタンド | 1台 | 100 |
エフェクトマシンA | 1台 | 520 |
エフェクトマシンB | 1台 | 1,620 |
ストロボマシーン | 1台 | 1,100 |
ブラックライト | 1式 | 760 |
星球(大ホール) | 1式 | 520 |
格納式ミラーボール(大ホール) | 1台 | 1,620 |
ミラーボール | 1台 | 420 |
ストリップライト | 1台 | 250 |
スモークマシン | 1台 | 4,400 |
ドライアイスマシン | 1台 | 2,620 |
■音響設備
品名 | 単位 | 料金(円) |
---|---|---|
拡声装置(大ホール) | 1式 | 3,300 |
拡声装置(小ホール) | 1式 | 1,620 |
録音・再生機器 | 1台 | 1,100 |
はね返りスピーカー | 1台 | 520 |
ステージスピーカーシステム | 1式 | 3,300 |
パワーアンプ | 1台 | 1,300 |
周辺機器 | 1台 | 1,300 |
移動用音声調整卓A | 1台 | 640 |
移動用音声調整卓B | 1台 | 2,720 |
3点吊りマイク装置(大ホール) | 1式 | 860 |
2点吊りマイク装置(小ホール) | 1式 | 860 |
ワイヤレスマイク(大ホール) | 1本 | 2,400 |
ワイヤレスマイク(小ホール) | 1本 | 1,100 |
ステレオコンデンサーマイク | 1本 | 2,200 |
マイクロホン(コンデンサー) | 1本 | 1,100 |
マイクロホン(ダイナミック) | 1本 | 640 |
マイクスタンド | 1本 | 100 |
■映写設備
品名 | 単位 | 料金(円) |
---|---|---|
映写機16mm(大ホール) | 1台 | 3,060 |
映写機16mm(小ホール) | 1台 | 1,860 |
ビデオプロジェクター | 1台 | 1,960 |
会議室液晶プロジェクター | 1台 | 1,300 |
スクリーン(大ホール) | 1式 | 1,300 |
スクリーン(小ホール) | 1式 | 860 |
■その他
品名 | 単位 | 料金(円) |
---|---|---|
持込器具(1kwにつき) | 1回 | 150 |
シャワー | 1室 | 300 |
テーブル | 1台 | 200 |
椅子 | 1脚 | 50 |
※施設利用料金の区分、午前・午後・夜間の各時間帯につき附属設備利用料金をいただきます。
(例:演壇1式を全日で使用した場合、1,100円×1式×3回=3,300円)
なお、消費税は含まれております。